| ARCHIV PODLA LIG | ||||
| LIGA | RATING | % | ||
| ANG1 | + + | 72 | 84.945 | 117.9792 |
| ANG2 | + | 146 | 160.745 | 110.0993 |
| ANG3 | + | 199 | 220.805 | 110.9573 |
| ANG4 | + | 146 | 156.181 | 106.9733 |
| ANG5 | + + | 155 | 175.923 | 113.4987 |
| SKO1 | + | 62 | 66.61 | 107.4355 |
| SKO2 | + + | 58 | 70.95 | 122.3276 |
| SKO3 | + | 42 | 45.07 | 107.3095 |
| SKO4 | + | 34 | 37.455 | 110.1618 |
| NEM1 | - - - | 96 | 88.465 | 92.15104 |
| NEM2 | - | 99 | 98.433 | 99.42727 |
| NEM3 | + + + | 124 | 150.66 | 121.5 |
| FRA1 | + | 116 | 125.275 | 107.9957 |
| FRA2 | + + | 61 | 73.242 | 120.0689 |
| TAL1 | + + | 78 | 92.054 | 118.0179 |
| TAL2 | + + | 129 | 149.34 | 115.7674 |
| TAL3 | + + | 98 | 114.205 | 116.5357 |
| SPA1 | + | 95 | 98.1815 | 103.3489 |
| SPA2 | + + + | 114 | 138.24 | 121.2632 |
| BEL1 | = | 80 | 82.02 | 102.525 |
| BEL2 | = | 95 | 97.715 | 102.8579 |
| HOL1 | - - - | 75 | 67.18 | 89.57333 |
| HOL2 | - | 32 | 31.09 | 97.15625 |
| RAK1 | - - | 35 | 33.475 | 95.64286 |
| RAK2 | - - | 32 | 30.04 | 93.875 |
| SLO | - - - | 38 | 33.055 | 86.98684 |
| CES | + | 44 | 46.395 | 105.4432 |
| POL | + + + | 74 | 90.835 | 122.75 |
| UKR | + + | 44 | 52.065 | 118.3295 |
| CHO | N.A. | 3 | 3.47 | 115.6667 |
| SLV | + | 10 | 12.82 | 128.2 |
| RUM | + + | 52 | 60.72 | 116.7692 |
| SVA1 | - | 13 | 12.485 | 96.03846 |
| SVA2 | + + + | 20 | 27.29 | 136.45 |
| POR1 | + | 29 | 31.16 | 107.4483 |
| POR2 | + + | 93 | 109.125 | 117.3387 |
| TUR | + | 60 | 66.02 | 110.0333 |
| GRE | + + | 52 | 62.025 | 119.2788 |
| DAN1 | + + | 36 | 40.705 | 113.0694 |
| DAN2 | + | 45 | 46.43 | 103.1778 |
| ARG1 | + + + | 73 | 86.965 | 119.1301 |
| ARG2 | + + + | 89 | 106.63 | 119.809 |
| MEX | + + + | 56 | 76.58 | 136.75 |
| CHI | + + + | 34 | 43.38 | 127.5882 |
| URU | N.A. | 0 | 0 | |
| BOL | N.A. | 0 | 0 | |
| KOS | N.A. | 0 | 0 | |
| AUS | + + + | 35 | 43.73 | 124.9429 |
| RUS | + + + | 43 | 52.36 | 121.7674 |
| PER | + | 38 | 39.69 | 104.4474 |
| KOL | + | 38 | 40.69 | 107.0789 |
| EKV | N.A. | 2 | 4.14 | 207 |
| BRA1 | + + | 106 | 118.29 | 111.5943 |
| BRA2 | + | 56 | 58.39 | 104.2679 |
| USA | + + + | 44 | 55.255 | 125.5795 |
| IRS1 | + + | 14 | 16.565 | 118.3214 |
| IRS2 | - - | 26 | 24.125 | 92.78846 |
| JAP1 | + + + | 41 | 52.66 | 128.439 |
| JAP2 | + | 78 | 83.905 | 107.5705 |
| NOR1 | + | 36 | 37.78 | 104.9444 |
| NOR2 | + | 8 | 8.885 | 111.0625 |
| SVE1 | + + | 22 | 26.435 | 120.1591 |
| SVE2 | = | 18 | 18.47 | 102.6111 |
| FIN1 | + + | 12 | 16.07 | 133.9167 |
| FIN2 | N.A. | 0 | 0 | |
| ISL | + | 9 | 9.6 | 106.6667 |
streda 19. marca 2014
Prihlásiť na odber:
Zverejniť komentáre (Atom)
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára