nedeľa 2. júna 2013

ARCHIV 2012/13

SPA2 ALCO 19 ALME-ALCO   + A +0.50 1.9   1 0.900 0.9 1 1.9 190.0 0-1
20 ALCO-REA B + H -0.50 1.76   1 0.760 0.76 2 3.66 183.0 3-2 **
21 SABA-ALCO   + A 0.00 1.9   1 0.900 -1 3 3.66 122.0 2-0
22 GUAD-ALCO   + A 0.00 1.88   1 0.880 -1 4 3.66 91.5 3-0
23 ALCO-PONF + H -0.50 1.8   1 0.800 0.8 5 5.46 109.2 1-0
24 HERCU-ALCO ** + A 0.00 1.98   1 0.980 -1 6 5.46 91.0 3-0
25 ALCO-LAS P + H -0.25 1.82   1 0.820 0.82 7 7.28 104.0 3-1
28 HUES-ALCO * ++ A 0.00 2.02   1 1.020 1.02 8 9.3 116.3 0-1
29 ALCO-HUEL ++ H -0.50 1.8   1 0.800 0.8 9 11.1 123.3 2-1
30 MIRA-ALCO   ++ A +0.25 1.74   1 0.740 0.74 10 12.84 128.4 0-2
31 ALCO-NUMA ++ H -0.50 1.81   1 0.810 -1 11 12.84 116.7 1-1
32 MURC-ALCO   ++ A 0.00 1.75   1 0.750 0 12 13.84 115.3 1-1
33 ALCO-SANT ++ ** H -0.75 1.82   1 0.820 -1 13 13.84 106.5 0-1
34 LUGO-ALCO   ++ A +0.25 1.8   1 0.800 0.8 14 15.64 111.7 0-1 *
35 ALCO-ELCH ++ H 0.00 1.67   1 0.670 0.67 15 17.31 115.4 1-0
        0.000   15 17.31 115.4  
CORD 10 CORD-REA B + H -0.25 2   1 1.000 1 16 19.31 120.7 1-0 **
11 SABA-CORD   + A +0.25 1.82   1 0.820 0.41 17 20.72 121.9 1-1
23 SANT-CORD   + A 0.00 1.8   1 0.800 0.8 18 22.52 125.1 1-3
24 CORD-LUGO + H -0.50 1.77   1 0.770 0.77 19 24.29 127.8 1-0 *
25 ELCH-CORD   + A +0.50 2.04   1 1.040 1.04 20 26.33 131.7 0-0
27 GIRO-CORD   + A +0.25 1.89   1 0.890 -1 21 26.33 125.4 2-0
28 CORD-VILLA + H 0.00 1.75   1 0.750 -1 22 26.33 119.7 0-2 *
        0.000   22 26.33 119.7  
GIJO 20 HUEL-GIJO   + A +0.25 1.78   1 0.780 0.39 23 27.72 120.5 1-1 **
21 GIJO-MIRA ++ H -0.50 1.83   1 0.830 -1 24 27.72 115.5 1-1 **
22 GIJO-NUMA ++ H -0.50 1.89   1 0.890 -1 25 27.72 110.9 1-1
23 MURC-GIJO   ++ A 0.00 1.76   1 0.760 0 26 28.72 110.5 1-1
24 GIJO-SANT + ** H -1.00 2.02   1 1.020 -1 27 28.72 106.4 1-2
26 GIJO-ELCH + H 0.00 1.77   1 0.770 -1 28 28.72 102.6 0-2 **
28 GIJO-GIRO + H -0.25 1.77   1 0.770 0.77 29 30.49 105.1 4-0
30 GIJO-BAR B + H 0.00 1.74   1 0.740 0.74 30 32.23 107.4 5-2
31 ALME-GIJO   + A +0.75 1.8   1 0.800 0.8 31 34.03 109.8 0-1
32 GIJO-REAL B + H -0.50 1.83   1 0.830 0.83 32 35.86 112.1 1-0 *
        0.000   32 35.86 112.1  
GIRO 15 GIRO-ELCH * A +0.25 2   1 1.000 1 33 37.86 114.7 0-1
        0.000   33 37.86 114.7  
HERC 11 PONF-HERC   ** H -0.25 1.82   1 0.820 0.82 34 39.68 116.7 1-0
13 HERC-LAS P ** A +0.25 2   1 1.000 1 35 41.68 119.1 0-2
14 CORD-HERC   ** H -0.75 1.82   1 0.820 -1 36 41.68 115.8 1-2
15 HERC-GIJO ** A +0.25 1.85   1 0.850 0.425 37 43.105 116.5 1-1
16 HUES-HERC   ** H -0.25 2.02   1 1.020 -0.5 38 43.605 114.8 1-1 **
17 HERC-HUEL ** A +0.25 1.86   1 0.860 0.43 39 45.035 115.5 1-1
18 MIRA-HERC   ** H -0.25 1.88   1 0.880 0.88 40 46.915 117.3 3-2
19 HERC-NUMA ** A +0.25 1.92   1 0.920 0.92 41 48.835 119.1 1-3
20 MURC-HERC   ** H -0.25 1.8   1 0.800 0.8 42 50.635 120.6 2-1
22 HERC-LUGO ** + A +0.50 1.75   1 0.750 -1 43 50.635 117.8 3-0
23 ELCH-HERC   ** H -0.75 1.82   1 0.820 0.82 44 52.455 119.2 2-0
25 GIRO-HERC   ** H -0.50 1.9   1 0.900 -1 45 52.455 116.6 1-1 **
26 HERC-VILL ** A 0.00 1.78   1 0.780 0 46 53.455 116.2 1-1
27 BAR B-HERC   ** H -0.50 1.78   1 0.780 0.78 47 55.235 117.5 1-0
28 HERC-ALME ** A 0.00 1.84   1 0.840 0.84 48 57.075 118.9 0-2
29 REAL B-HERC   ** H -0.50 1.89   1 0.890 -1 49 57.075 116.5 1-1
        0.000   49 57.075 116.5  
HUES 24 HUES-MURC * A +0.25 2.05   1 1.050 -1 50 57.075 114.2 2-0
25 SANT-HUES   * H -0.25 1.99   1 0.990 0.99 51 59.065 115.8 1-0 *
26 HUES-LUGO * + A +0.50 1.75   1 0.750 -1 52 59.065 113.6 3-0
27 ELCH-HUES   * H -0.75 1.76   1 0.760 0.76 53 60.825 114.8 3-1
29 GIRO-HUES   * H -0.50 1.78   1 0.780 0.78 54 62.605 115.9 2-1 **
30 HUES-VILL * + A -0.25 1.97   1 0.970 0.97 55 64.575 117.4 0-1
        0.000   55 64.575 117.4  
LUGO 15 VILL-LUGO   + A +1.25 1.9   1 0.900 0.9 56 66.475 118.7 1-1 *
16 LUGO-BAR B + H +0.25 1.84   1 0.840 -1 57 66.475 116.6 1-2
17 ALME-LUGO   + A +1.25 1.75   1 0.750 0.75 58 68.225 117.6 0-1
18 LUGO-REAL B + H 0.00 1.84   1 0.840 0.84 59 70.065 118.8 3-2 **
19 SABA-LUGO * + A +0.50 1.88   1 0.880 0.88 60 71.945 119.9 0-1
20 LUGO-GUAD + H -0.25 1.87   1 0.870 -0.5 61 72.445 118.8 0-0 **
21 PONF-LUGO   + A +0.50 2.05   1 1.050 1.05 62 74.495 120.2 0-1
23 LUGO-LAS P + H 0.00 1.84   1 0.840 0.84 63 76.335 121.2 3-1
24 CORD-LUGO   + A +0.75 1.87   1 0.870 -0.5 64 76.835 120.1 1-0
27 LUGO-HUEL + H 0.00 1.74   1 0.740 0.74 65 78.575 120.9 2-0
28 MIRA-LUGO   + A +0.50 1.86   1 0.860 -1 66 78.575 119.1 1-0
29 LUGO-NUMA + H 0.00 1.77   1 0.770 0 67 79.575 118.8 0-0
30 MURC-LUGO   + A +0.50 1.88   1 0.880 0.88 68 81.455 119.8 0-1
        0.000   68 81.455 119.8  
PONF 32 HERC-PONF   * H -0.25 1.87   1 0.870 -0.5 69 81.955 118.8 1-1
33 PONF-LAS P * A +0.25 1.82   1 0.820 0.82 70 83.775 119.7 0-1
34 CORD-PONF   * H -0.50 1.85   1 0.850 -1 71 83.775 118.0 0-1
        0.000   71 83.775 118.0  
REA B 33 REAL B-HUES + H -0.50 1.87   1 0.870 0.87 72 85.645 119.0 5-1 **
34 HUEL-REAL B   + A +0.50 1.78   1 0.780 0.78 73 87.425 119.8 1-3 **
35 REAL B-MIRA + H -0.50 1.8   1 0.800 0.8 74 89.225 120.6 6-1
36 NUMA-REAL B   + A +0.25 1.85   1 0.850 0.425 75 90.65 120.9 3-3
        0.000   75 90.65 120.9  
SABAD 28 GUAD-SABAD   * H -0.25 1.96   1 0.960 -0.5 76 91.15 119.9 1-1
29 SABAD-PONF * A +0.50 1.8   1 0.800 0.8 77 92.95 120.7 0-3 **
31 SABAD-LAS P * A 0.00 2   1 1.000 1 78 94.95 121.7 0-4 **
32 CORD-SABAD   * H -0.75 2.02   1 1.020 1.02 79 96.97 122.7 3-0
33 SABAD-GIJO * A 0.00 1.94   1 0.940 -1 80 96.97 121.2 4-3
34 HUES-SABAD   * H 0.00 1.87   1 0.870 0.87 81 98.84 122.0 4-3
35 SABAD-HUELV * A +0.25 1.98   1 0.980 0.49 82 100.33 122.4 1-1
36 MIRAN-SABAD   * H -0.25 1.89   1 0.890 0.89 83 102.22 123.2 2-0 **
37 SABAD-NUMA * A +0.25 1.96   1 0.960 -1 84 102.22 121.7 2-1 **
        0.000   84 102.22 121.7  
SANT 7 SANT-NUMA * A +0.25 1.91   1 0.910 0.455 85 103.675 122.0 1-1
8 MURC-SANT   * H -0.25 1.93   1 0.930 0.93 86 105.605 122.8 1-0
10 SANT-LUGO * A +0.50 1.9   1 0.900 0.9 87 107.505 123.6 0-0
11 ELCH-SANT   ** H -0.75 1.94   1 0.940 0.47 88 108.975 123.8 1-0
12 SANT-ALCO ** A 0.00 1.96   1 0.960 -1 89 108.975 122.4 2-1
13 GIRO-SANT   ** H -0.50 1.85   1 0.850 0.85 90 110.825 123.1 1-0 **
14 SANT-VILL ** A 0.00 1.82   1 0.820 0.82 91 112.645 123.8 0-3
15 BAR B-SANT   ** H -0.75 1.82   1 0.820 0.82 92 114.465 124.4 4-1
16 SANT-ALME ** A 0.00 1.81   1 0.810 0.81 93 116.275 125.0 3-4
17 REAL B-SANT   ** H -0.50 1.96   1 0.960 0.96 94 118.235 125.8 4-0
19 GUAD-SANT   ** H -0.50 1.95   1 0.950 -1 95 118.235 124.5 1-1 *
20 SANT-PONF ** A 0.00 2.01   1 1.010 -1 96 118.235 123.2 2-1 *
22 LAS P-SANT   ** H -0.75 1.92   1 0.920 0.46 97 119.695 123.4 1-0
23 SANT-CORD ** A 0.00 1.85   1 0.850 0.85 98 121.545 124.0 1-3
25 SANT-HUES ** A +0.25 1.87   1 0.870 -1 99 121.545 122.8 1-0
26 HUEL-SANT   ** H -0.50 1.82   1 0.820 0.82 100 123.365 123.4 1-0
27 SANT-MIRA ** A +0.25 1.87   1 0.870 -1 101 123.365 122.1 2-0 **
28 NUMA-SANT   ** H -0.25 1.75   1 0.750 0.75 102 125.115 122.7 2-0
29 SANT-MURC ** A +0.25 2   1 1.000 -1 103 125.115 121.5 2-1
30 SANT-XERE ** A +0.75 1.92   1 0.920 0.92 104 127.035 122.1 1-1
31 LUGO-SANT   ** H -0.25 1.96   1 0.960 0.96 105 128.995 122.9 3-2 **
32 SANT-ELCH ** A 0.00 1.68   1 0.680 0 106 129.995 122.6 0-0
34 SANT-GIRO ** A +0.25 1.77   1 0.770 0.77 107 131.765 123.1 0-1
35 VILL-SANT + ** H -1.00 1.75   1 0.750 0 108 132.765 122.9 1-0
36 SANT-BAR B ** A +0.25 1.85   1 0.850 0.85 109 134.615 123.5 1-2
        0.000   109 134.615 123.5  
VILL 27 VILL-LAS P + H -0.50 1.9   1 0.900 -1 110 134.615 122.4 1-1
28 CORD-VILL   + A +0.25 1.77   1 0.770 0.77 111 136.385 122.9 0-2 **
31 VILL-HUEL + H -1.00 1.96   1 0.960 -1 112 136.385 121.8 1-1 **
32 MIRA-VILL   + A -0.25 1.81   1 0.810 0.81 113 138.195 122.3 1-5
33 VILL-NUMA + H -1.00 1.97   1 0.970 0.97 114 140.165 123.0 6-1
34 MURC-VILL   + A -0.25 1.79   1 0.790 -0.5 115 140.665 122.3 1-1
36 LUGO-VILL   + A -0.25 1.77   1 0.770 -0.5 116 141.165 121.7 0-0
        0.000   116 141.165 121.7  
XERE 11 XERE-LUGO * A +0.50 1.81   1 0.810 -1 117 141.165 120.7 1-0
13 XERE-ELCH * A 0.00 1.8   1 0.800 0 118 142.165 120.5 0-0
14 LAS P-XERE   * H -0.50 1.79   1 0.790 -1 119 142.165 119.5 1-1
15 XERE-ALCO * A 0.00 2.05   1 1.050 1.05 120 144.215 120.2 2-4
16 CORD-XERE   * H -0.50 1.89   1 0.890 -1 121 144.215 119.2 0-0
17 XERE-GIRO * A +0.25 1.77   1 0.770 0.77 122 145.985 119.7 0-2
18 GIJO-XERE   * H -0.50 1.94   1 0.940 0.94 123 147.925 120.3 3-0
19 XERE-VILL * A -0.25 1.85   1 0.850 -0.5 124 148.425 119.7 0-0
20 XERE-HUES * A +0.50 1.8   1 0.800 0.8 125 150.225 120.2 1-1 **
21 BAR B-XERE   * H -0.75 1.83   1 0.830 0.83 126 152.055 120.7 4-2
22 HUEL-XERE   * H -0.25 1.75   1 0.750 0.75 127 153.805 121.1 2-0 **
23 XERE-ALME * A 0.00 1.77   1 0.770 0.77 128 155.575 121.5 0-2
24 MIRA-XERE   * H -0.25 1.74   1 0.740 0.74 129 157.315 121.9 1-0 **
25 XERE-REAL B * A +0.25 1.86   1 0.860 0.86 130 159.175 122.4 0-1
26 NUMA-XERE   * H -0.50 1.86   1 0.860 0.86 131 161.035 122.9 3-0
27 XERE-SABA * A +0.25 1.85   1 0.850 0.85 132 162.885 123.4 0-1 **
************************         0.000   132 162.885 123.4  
TAL2 ASCO 9 EMPOLI-ASCOLI   * H -0.50 2.03   1 1.030 -1 133 162.885 122.5 0-3
10 ASCO-JUVE S * A +0.25 1.82   1 0.820 0.82 134 164.705 122.9 2-4
11 REGG-ASCO   * H -0.25 1.73   1 0.730 0.73 135 166.435 123.3 2-0
12 ASCO-NOVA * + A 0.00 1.83   1 0.830 -1 136 166.435 122.4 2-0
13 GROS-ASCO   * H 0.00 1.73   1 0.730 0.73 137 168.165 122.7 2-1
14 ASCO-LIVO * A 0.00 1.87   1 0.870 0.87 138 170.035 123.2 1-4
15 MODE-ASCO   * H -0.50 1.86   1 0.860 -1 139 170.035 122.3 1-1 *
16 ASCO-VICE * A +0.25 1.92   1 0.920 0.46 140 171.495 122.5 0-0
18 VERO-ASCO   * H -0.75 1.85   1 0.850 0.85 141 173.345 122.9 3-1
19 ASCO-BRES * + A 0.00 1.79   1 0.790 -1 142 173.345 122.1 2-0
20 TERN-ASCO   * H -0.25 1.87   1 0.870 -1 143 173.345 121.2 0-1
21 ASCO-CITT * +++ A 0.00 1.94   1 0.940 -1 144 173.345 120.4 4-1 **
22 ASCO-VARE * A 0.00 1.86   1 0.860 0 145 174.345 120.2 1-1
23 BARI-ASCO ++ * H -0.50 1.91   1 0.910 -1 146 174.345 119.4 0-1
24 ASCO-LANC * A +0.50 2.05   1 1.050 1.05 147 176.395 120.0 1-1
25 SPEZ-ASCO   * H -0.50 1.96   1 0.960 0.96 148 178.355 120.5 4-3
27 ASCO-SASS * A -0.25 1.82   1 0.820 0.82 149 180.175 120.9 2-4
29 ASCO-EMPO * ++ A 0.00 1.77   1 0.770 0.77 150 181.945 121.3 1-2
30 JUVE-ASCO + * H -0.25 1.74   1 0.740 -0.5 151 182.445 120.8 1-1
32 NOVA-ASCO   * H -0.75 2   1 1.000 0.5 152 183.945 121.0 1-0
        0.000   152 183.945 121.0  
BARI 8 BARI-VICEN + H -0.50 2   1 1.000 1 153 185.945 121.5 1-0
10 BARI-BRES + H -0.25 1.92   1 0.920 -0.5 154 186.445 121.1 1-1 *
11 PADO-BARI   + A +0.50 1.86   1 0.860 0.86 155 188.305 121.5 1-1
12 BARI-EMPO + H -0.50 2   1 1.000 -1 156 188.305 120.7 2-3 *
13 LIVO-BARI   + A +0.50 1.82   1 0.820 -1 157 188.305 119.9 2-1
14 BARI-REGG + H -0.50 1.94   1 0.940 -1 158 188.305 119.2 0-1 **
15 LANC-BARI   ++ A 0.00 1.72   1 0.720 0.72 159 190.025 119.5 0-3
16 BARI-MODE ++ H -0.25 1.92   1 0.920 0.92 160 191.945 120.0 2-0
17 BARI-SASS ++ H 0.00 1.96   1 0.960 0 161 192.945 119.8 3-3
18 SPEZ-BARI   ++ A +0.25 1.83   1 0.830 -1 162 192.945 119.1 3-2 **
20 CESE-BARI *** ++ A 0.00 1.87   1 0.870 0 163 193.945 119.0 1-1
21 BARI-GROS ++ H -0.50 1.82   1 0.820 0.82 164 195.765 119.4 1-0
24 TERN-BARI   ++ A +0.25 1.8   1 0.800 0.4 165 197.165 119.5 0-0
25 BARI-VARE ++ H -0.25 2   1 1.000 -1 166 197.165 118.8 0-1 **
27 PRO V-BARI * ++ A 0.00 1.88   1 0.880 -1 167 197.165 118.1 2-1 **
28 BARI-VERO ++ H +0.25 1.81   1 0.810 -1 168 197.165 117.4 0-2
29 VICE-BARI * ++ A +0.25 1.89   1 0.890 0.89 169 199.055 117.8 0-1
32 BARI-PADO ++ ** H -0.25 1.9   1 0.900 0.9 170 200.955 118.2 3-0
        0.000   170 200.955 118.2  
BRES 16 GROS-BRES   + A 0.00 1.78   1 0.780 0 171 201.955 118.1 2-2
17 BRES-VERO + H 0.00 1.96   1 0.960 0.96 172 203.915 118.6 2-0
18 BRES-REGG + H -0.25 1.7   1 0.700 -0.5 173 204.415 118.2 2-2
20 BRES-LIVO + H 0.00 2.01   1 1.010 0 174 205.415 118.1 0-0 **
22 VARE-BRES   + A +0.25 1.9   1 0.900 -1 175 205.415 117.4 3-2 **
24 BRES-SPEZ + H -0.25 1.75   1 0.750 -0.5 176 205.915 117.0 0-0 **
25 PADO-BRES ** + A +0.25 1.9   1 0.900 0.45 177 207.365 117.2 0-0
26 BRES-VICE + H -0.50 1.83   1 0.830 -1 178 207.365 116.5 0-1
28 LANC-BRES   + A 0.00 2.05   1 1.050 1.05 179 209.415 117.0 0-2
29 MODE-BRES   + A +0.25 1.93   1 0.930 0.93 180 211.345 117.4 1-2
32 PRO V-BRES * + A 0.00 1.82   1 0.820 0.82 181 213.165 117.8 2-3
        0.000   181 213.165 117.8  
CESE 6 ASCO-CESE   * H 0.00 1.86   1 0.860 0.86 182 215.025 118.1 1-0 *
7 CESE-VARE * A -0.25 2.04   1 1.040 -1 183 215.025 117.5 2-0 **
8 MODE-CESE   * H -0.25 1.79   1 0.790 0.79 184 216.815 117.8 4-0
9 CESE-CROT * A +0.25 1.78   1 0.780 0.39 185 218.205 117.9 0-0
10 CESE-REGG ** A +0.25 1.82   1 0.820 0.41 186 219.615 118.1 1-1
11 LIVO-CESE   ** H -0.50 1.75   1 0.750 0.75 187 221.365 118.4 1-0
12 CESE-GROS ** A +0.25 1.87   1 0.870 -1 188 221.365 117.7 3-2
14 CESE-BRES ** A 0.00 1.89   1 0.890 0.89 189 223.255 118.1 1-3
15 VERO-CESE   ** H -1.00 1.97   1 0.970 -1 190 223.255 117.5 1-1
16 CESE-SPEZ ** A 0.00 1.88   1 0.880 0 191 224.255 117.4 1-1
17 LANC-CESE   ** H 0.00 1.78   1 0.780 0 192 225.255 117.3 3-3 **
18 CESE-EMPO *** + A 0.00 2.01   1 1.010 1.01 193 227.265 117.8 1-3
19 JUVE-CESE + *** H -0.50 1.8   1 0.800 -1 194 227.265 117.1 2-2
22 SASS-CESE   *** H -1.00 1.72   1 0.720 0.72 195 228.985 117.4 5-0
23 CESE-VICE *** A +0.25 1.8   1 0.800 -1 196 228.985 116.8 3-1
24 NOVA-CESE + *** H -0.50 1.91   1 0.910 -1 197 228.985 116.2 0-1
25 CESE-TERN *** A +0.25 1.86   1 0.860 -1 198 228.985 115.6 1-0
26 CITT-CESE +++ *** H -0.25 1.85   1 0.850 -0.5 199 229.485 115.3 1-1
27 VARE-CESE   *** H -0.50 1.84   1 0.840 0.84 200 231.325 115.7 3-2
28 CESE-MODE *** A +0.25 1.79   1 0.790 -1 201 231.325 115.1 1-0 **
30 CROT-CESE + *** H -0.25 1.87   1 0.870 0.87 202 233.195 115.4 1-0
32 CESE-LIVO *** A 0.00 1.8   1 0.800 0 203 234.195 115.4 0-0
        0.000   203 234.195 115.4  
CITT 7 CITT-PRO V + H -0.25 1.82   1 0.820 0.82 204 236.015 115.7 3-0
8 TERN-CITT   + A 0.00 2.02   1 1.020 -1 205 236.015 115.1 3-1
9 CITT-MODE + H -0.25 1.83   1 0.830 -1 206 236.015 114.6 0-3
10 CITT-SASS + H +0.25 2.02   1 1.020 1.02 207 238.035 115.0 1-0 **
11 SPEZ-CITT   ++ A +0.50 1.88   1 0.880 0.88 208 239.915 115.3 0-3
12 CITT-BRES ++ H 0.00 1.72   1 0.720 0 209 240.915 115.3 1-1 *
14 CITT-VICE ++ H -0.25 1.73   1 0.730 -0.5 210 241.415 115.0 2-2 **
15 PADO-CITT * ++ A +0.25 1.95   1 0.950 -1 211 241.415 114.4 3-1
16 CITT-VERO +++       0.000   211 241.415 114.4 PRE
18 CITT-VARE +++ H 0.00 1.82   1 0.820 -1 212 241.415 113.9 0-1
19 REGG-CITT   +++ A +0.25 1.92   1 0.920 0.92 213 243.335 114.2 0-1
23 GROS-CITT   +++ A 0.00 2.04   1 1.040 -1 214 243.335 113.7 3-1
25 LANC-CITT   +++ A 0.00 2.06   1 1.060 -1 215 243.335 113.2 3-2
27 CITT-LIVO +++ H 0.00 1.79   1 0.790 -1 216 243.335 112.7 0-2 **
28 PRO V-CITT * +++ A +0.25 1.72   1 0.720 0.36 217 244.695 112.8 0-0
29 CITT-TERN +++ H -0.25 1.96   1 0.960 0.96 218 246.655 113.1 1-0
30 MODE-CITT * +++ A +0.50 1.82   1 0.820 0.82 219 248.475 113.5 3-3
31 SASS-CITT   +++ A +1.00 1.8   1 0.800 0 220 249.475 113.4 1-0
32 CITT-SPEZ +++ H -0.25 2   1 1.000 -0.5 221 249.975 113.1 0-0
        0.000   221 249.975 113.1  
CROT 15 PRO V-CROT   + A +0.25 1.72   1 0.720 0.72 222 251.695 113.4 0-2
16 CROT-PADO + * H -0.25 1.96   1 0.960 -1 223 251.695 112.9 0-1
17 REGG-CROT   + A +0.50 1.78   1 0.780 0.78 224 253.475 113.2 1-1
18 CROT-LANC + H -0.50 1.83   1 0.830 -1 225 253.475 112.7 0-0
19 MODE-CROT   + A +0.25 2.06   1 1.060 -1 226 253.475 112.2 3-0
20 CROT-VARE + H 0.00 1.9   1 0.900 0.9 227 255.375 112.5 1-0 **
23 CROT-SASS + H +0.50 1.81   1 0.810 0.81 228 257.185 112.8 2-1 **
25 CROT-GROS + H -0.50 2.04   1 1.040 1.04 229 259.225 113.2 1-0
27 CROT-TERN + H -0.25 1.9   1 0.900 -1 230 259.225 112.7 0-1 **
28 LIVO-CROT   + A +0.75 1.9   1 0.900 0.9 231 261.125 113.0 1-2 **
31 CROT-VICE + * H -0.25 1.82   1 0.820 0.82 232 262.945 113.3 1-0
32 VERO-CROT   + A +1.00 1.96   1 0.960 0 233 263.945 113.3 3-2
        0.000   233 263.945 113.3  
EMPO 19 EMPO-VICE + H -0.50 1.94   1 0.940 0.94 234 265.885 113.6 2-0
21 EMPO-VERO + H +0.25 1.85   1 0.850 0.425 235 267.31 113.7 1-1
22 REGG-EMPO * ++ A 0.00 1.96   1 0.960 0.96 236 269.27 114.1 0-3
24 SASS-EMPO   ++ A +0.75 1.86   1 0.860 0.86 237 271.13 114.4 1-1 **
25 EMPO-LIVO ++ H 0.00 1.96   1 0.960 0.96 238 273.09 114.7 2-1
26 TERN-EMPO   ++ A 0.00 1.89   1 0.890 0 239 274.09 114.7 0-0 **
27 EMPO-PADO ++ ** H -0.25 1.89   1 0.890 -0.5 240 274.59 114.4 1-1 **
29 EMPO-VARE ++ H -0.25 2   1 1.000 1 241 276.59 114.8 3-1
31 EMPO-LANC ++ H -0.75 1.82   1 0.820 -1 242 276.59 114.3 2-2
32 MODE-EMPO * ++ A 0.00 2.02   1 1.020 1.02 243 278.61 114.7 2-3
        0.000   243 278.61 114.7  
JUVE 14 JUVE-LANC + H -0.50 1.82   1 0.820 0.82 244 280.43 114.9 2-1
15 SPEZ-JUVE   + A +0.25 1.82   1 0.820 0.82 245 282.25 115.2 2-3 **
18 TERN-JUVE   + A 0.00 2.04   1 1.040 -1 246 282.25 114.7 3-2 **
20 VERO-JUVE   + A +0.75 1.97   1 0.970 -0.5 247 282.75 114.5 1-0
22 LIVO-JUVE   + A +0.75 1.88   1 0.880 0.88 248 284.63 114.8 2-2 **
24 VICE-JUVE   + A 0.00 2.07   1 1.070 1.07 249 286.7 115.1 1-2
26 VARE-JUVE   + A +0.50 1.99   1 0.990 0.99 250 288.69 115.5 1-1
27 JUVE-GROS + H -0.50 1.82   1 0.820 0.82 251 290.51 115.7 2-1
28 PADO-JUVE ** + A +0.25 1.99   1 0.990 -1 252 290.51 115.3 1-0
29 JUVE-PRO V + * H -0.50 1.85   1 0.850 -1 253 290.51 114.8 1-1
32 JUVE-SASS + H +0.25 1.92   1 0.920 0.46 254 291.97 114.9 1-1
        0.000   254 291.97 114.9  
VICE 12 VARE-VICE   * H -0.50 1.9   1 0.900 -1 255 291.97 114.5 1-1
13 VICE-LANC * A +0.50 2   1 1.000 1 256 293.97 114.8 0-1
31 VICE-TERN * A +0.25 1.91   1 0.910 0.91 257 295.88 115.1 0-1 **
        0.000   257 295.88 115.1  
MODE 31 GROS-MODE   * H 0.00 1.95   1 0.950 0.95 258 297.83 115.4 2-0
        0.000   258 297.83 115.4  
NOVA 8 REGG-NOVA   + A +0.25 1.79   1 0.790 -1 259 297.83 115.0 1-0
9 NOVA-BRES + H -0.25 1.9   1 0.900 0.9 260 299.73 115.3 4-2 **
10 CROT-NOVA   + A +0.25 1.78   1 0.780 -1 261 299.73 114.8 2-1 *
11 NOVA-VARE + H 0.00 1.72   1 0.720 0 262 300.73 114.8 1-1
14 SASS-NOVA   + A +0.75 2.04   1 1.040 -1 263 300.73 114.3 2-0
17 MODE-NOVA   + A +0.25 1.98   1 0.980 -1 264 300.73 113.9 1-0
18 NOVA-PADO + * H -0.25 2.02   1 1.020 1.02 265 302.75 114.2 3-1
20 NOVA-PRO V + * H -0.50 1.83   1 0.830 0.83 266 304.58 114.5 2-0
21 LANC-NOVA   + A 0.00 1.73   1 0.730 -1 267 304.58 114.1 1-0
22 NOVA-GROS + H -0.50 1.82   1 0.820 0.82 268 306.4 114.3 2-0
26 NOVA-VERO ++ H +0.25 1.74   1 0.740 0.74 269 308.14 114.6 1-0
27 SPEZ-NOVA   ++ A +0.50 1.76   1 0.760 0.76 270 309.9 114.8 0-6 **
28 TERN-NOVA   ++ A 0.00 2.05   1 1.050 0 271 310.9 114.7 1-1 **
29 NOVA-REGG ++ * H -0.50 1.92   1 0.920 -1 272 310.9 114.3 1-1 **
32 VARE-NOVA   ++ A +0.50 1.8   1 0.800 0.8 273 312.7 114.5 0-2 **
        0.000   273 312.7 114.5  
PADO 12 MODE-PADO   * H 0.00 1.84   1 0.840 0 274 313.7 114.5 0-0
14 VARE-PADO   * H -0.25 1.87   1 0.870 0.87 275 315.57 114.8 3-0 **
19 PADO-SASS * A 0.00 1.87   1 0.870 0.87 276 317.44 115.0 1-3
20 SPEZ-PADO   * H -0.25 1.73   1 0.730 -1 277 317.44 114.6 2-3 **
21 PADO-TERN * A +0.50 1.82   1 0.820 0.82 278 319.26 114.8 0-0
22 LANC-PADO   ** H 0.00 2.05   1 1.050 1.05 279 321.31 115.2 2-1
23 PADO-LIVO ** A 0.00 1.8   1 0.800 0 280 322.31 115.1 0-0
24 GROS-PADO   ** H +0.25 1.7   1 0.700 0.35 281 323.66 115.2 1-1 **
29 VERO-PADO   ** H -0.50 1.8   1 0.800 -1 282 323.66 114.8 0-2
        0.000   282 323.66 114.8  
PRO V 22 TERN-PRO V   * H -0.50 1.92   1 0.920 0.92 283 325.58 115.0 4-2
24 LIVO-PRO V   * H -1.00 1.82   1 0.820 0.82 284 327.4 115.3 2-0 **
25 PRO V-SASS * A -0.25 1.83   1 0.830 0.83 285 329.23 115.5 1-3
30 PRO V-LANC * A +0.25 1.9   1 0.900 0.9 286 331.13 115.8 1-2
        0.000   286 331.13 115.8  
